A nosa estación meteorolóxica:
| Latitude: | 43° 32.04' N |
| Lonxitude: | 008° 04.32' W |
| Altitude: | 70 meters |
A nosa estación Davis Vantage Vue usa o programa 'weewx', escrito en Python baixo Debian GNU/Linux. Weewx foi feito para ser simple, rápido, e doado.
Weewx uptime: 0 days, 21 hours, 47 minutes
Server uptime: 5 days, 18 hours, 40 minutes
weewx v1.13.1
Today's Almanac
| Sunrise: | 07:56 |
| Transit: | 13:42 |
| Sunset: | 19:30 |
| Azimuth: | 136.6° |
| Altitude: | 32.0° |
| Right ascension: | 349.0° |
| Declination: | -4.7° |
| Equinox: | 20-Mar-2017 11:28 |
| Solstice: | 21-Jun-2017 06:24 |
| Rise: | 15:17 |
| Transit: | 22:43 |
| Set: | 05:16 |
| Azimuth: | 16.6° |
| Altitude: | -27.9° |
| Right ascension: | 117.9° |
| Declination: | 16.9° |
| Full moon: | 12-Mar-2017 15:53 |
| New moon: | 28-Mar-2017 04:57 |
| Phase: | Waxing gibbous (81% full) |
